Asendusekraanid MI Swaco,Mongose, Meerkat Shakeri ekraanile 1165x585x40mm
SWACO Mongoose terasraamiga loksutiekraan, asendusekraanid MONGOOSE/MEERKAT loksutitele firmalt MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screenil on teie valitud teras- ja PT-raamitüübid. Mõlemad sobivad ideaalselt SWACO MONGOOSE PRO ja MEERKAT PT põlevkiviraputite asendussõeladeks. MONGOOSE seadmetel on 4 eelpingestatud sõela shakeri korvi kohta ja MEERKAT seadmetes 3 eelpingestatud sõela shakeri korvi kohta. Saadaval on XR, XL, HC, MG võrgusilmatüübid. Tootjana pakume klientidele ainulaadset piisavat inventari ja hooldusteenust.
Swaco Mongoose Shaker ekraani kasutatakse asendusekraanina
SWACO MONGOOSE PRO šeiker.
SWACO MEERKAT PT kaheliiguline põlevkiviraputi.
|
Ekraani mudel |
Pange võrgust |
Mõõtmed (pikkus x laius) |
Shakeri kaubamärk ja mudel |
kaal (kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585 × 1165 mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635 × 1253 mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913 × 650 mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720 × 1220 mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712 × 1181 mm |
SF300 |
17 |
Konkurentsieelis
Komposiitraam ja PT raam on valikulised.
SS 304/316 ei roosteta ega kihistu.
Vastupidav vedelikele, mis lühendavad terasraami ekraani eluiga.
Toodetud vastavalt API RP 13C (ISO 13501).
Teaduslik ja mõistlik kulude kontrollisüsteem konkurentsivõimelise hinnaga.
Piisavad laoseisud võimalikult lühikese ajaga, et rahuldada klientide nõudlust.
Jõudlusparameeter
| Ekraani tähistus | Võrgusilma tüüp | API RP 13C nimetus | Juhtivuse arv | D100 eraldamine (mikronit) | Mitte-tühi ala (ruutjalga) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: selle suurusega ja suuremad osakesed visatakse tavaliselt ära. * API: vastav API sõela ekvivalent vastavalt API RP 13C-le. * Juhtivuse nr.: see näitab, kui lihtne vedelik läbi ekraani voolab. Suuremad väärtused tähistavad suuremat mahtu. |
||||||||||||||||

Kuum tags: asendusekraanid mi swaco,mongose, surikaadi loksutiekraanile 1165x585x40mm, Hiina asendusekraanid mi swaco, mongoose, surikaadi loksutiekraanidele 1165x585x40 mm tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














