| D100 eraldamise ja API ekraaninumber | |
|---|---|
| D100 eraldus (μm) | API ekraaninumber |
| >3075 kuni 3675 | API 6 |
| >2580 kuni 3075 | API 7 |
| >2180 kuni 2580 | API 8 |
| >1850 kuni 2180 | API 10 |
| >1550 kuni 1850 | API 12 |
| >1290 kuni 1550 | API 14 |
| >1090 kuni 1290 | API 16 |
| >925 kuni 1090 | API 18 |
| >780 kuni 925 | API 20 |
| >655 kuni 780 | API 25 |
| >550 kuni 655 | API 30 |
| >462,5 kuni 550 | API 35 |
| >390 kuni 462,5 | API 40 |
| >327,5 kuni 390 | API 45 |
| >275 kuni 327,5 | API 50 |
| >231 kuni 275 | API 60 |
| >196 kuni 231 | API 70 |
| >165 kuni 196 | API 80 |
| >137,5 kuni 165 | API 100 |
| >116,5 kuni 137,5 | API 120 |
| >98.{1}} kuni 116,5 | API 140 |
| >82,5 kuni 98.{3}} | API 170 |
| >69.{1}} kuni 82.5 | API 200 |
| >58 kuni 69 | API 230 |
| >49 kuni 58 | API 270 |
| >41,5 kuni 49 | API 325 |
| >35 kuni 41,5 | API 400 |
| >28,5 kuni 35 | API 450 |
| >22,5 kuni 28,5 | API 500 |
| >18,5 kuni 22,5 | API 635 |
Jan 02, 2024
Jäta sõnum
D100 eraldamine ja API ekraaninumber – valige sõelumise kriteeriumid
Paari
EiJärgmise
EiKüsi pakkumist





